日本とも時差が小さく、英語留学先として人気の高いオーストラリア。
本記事では、そんなオーストラリア留学でおすすめの語学学校を17校に絞りご紹介します。
各学校の詳細解説へのご案内もしていますので、そちらもあわせてご覧いただき、オーストラリア留学の参考にしてみてくださいね!
↓オーストラリア留学の費用に関する情報は以下をチェック↓
このページの目次
- 1 オーストラリア留学のおすすめ語学学校
- 1.1 Kaplan
 - 1.2 IH
 - 1.3 OHC
 - 1.4 Charter
 - 1.5 ILSC
 - 1.6 LSI
 - 1.7 Milestones English Academy
 - 1.8 Shafston International College
 - 1.9 Milner International College
 - 1.10 YouSTUDY International College
 - 1.11 EF
 - 1.12 CCEB
 - 1.13 Pacific English Study
 - 1.14 Phoenix Academy
 - 1.15 BROWNS English Language School
 - 1.16 Langports
 - 1.17 Impact English College
 
 - 2 専門家にも相談して。後悔のないオーストラリア留学を
 
オーストラリア留学のおすすめ語学学校
オーストラリア国内には英語留学に対応している語学学校が150校以上あると言われています。
本記事ではそんななかから、『留学羅針盤』が17の語学学校を絞り込んでご紹介。
ご紹介する語学学校は以下の17校です!
- ILSC
 - LSI
 - OHC
 - IH
 - Kaplan
 - CCEB
 - Charter
 - Milestones English Academy
 - Impact English College
 - BROWNS English Language School
 - Shafston International College
 - Milner International College
 - Langports
 - Pacific English Study
 - YouSTUDY International College
 - Phoenix Academy
 - EF
 
Kaplan

| 校舎があるエリア | シドニー ブリスベン メルボルン パース  | 
| 費用 | 4週間:$1,580 (約22万6,000円)  | 
| 日本人の比率 | 5% | 
| 学校全体の生徒数 | 300人程度 | 
| 1クラスの人数 | 10~15人 | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生寮 シェアハウス  | 
| 学校内設備 | 学生ラウンジ 電子レンジ キッチン 自販機 多目的トイレ テラス PCルーム 図書室 カフェ など  | 
| アクセス | 98 – 104 Goulburn Street, Sydney NSW 2000 | 
Kaplanのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
IH

| 校舎があるエリア | シドニー メルボルン  | 
| 費用 | 4週間:$1,680 (約24万円)  | 
| 日本人の比率 | 11% | 
| 学校全体の生徒数 | 約300人 | 
| 1クラスの人数 | 平均12人 | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生寮 シェアハウス  | 
| 学校内設備 | 無料Wi-Fi, 学生ラウンジ 電子レンジ キッチン PCルーム など  | 
| アクセス | Level1, 203 Clarence street, Sydney NSW 2000 | 
IHのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
OHC

| 校舎のあるエリア | シドニー ブリスベン メルボルン  | 
| 費用 | 2週間:$1,775 (約25万4,000円) 4週間:$3,175 (約45万4,000円) 8週間:$5,775 (約82万5,000円)  | 
| 日本人の比率 | 日本人はごく少数 | 
| 学校全体の生徒数 | 100人程度 | 
| 1クラスの人数 | 平均13人 | 
| 宿泊先 | ホームステイ(食事付・個室) ホテル  | 
| 学校内設備 | ‐ | 
| アクセス | Level6, 91 York Street, Sydney NSW 2000 | 
OHCのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
Charter

| 校舎のあるエリア | シドニー | 
| 費用 | 4週間:$1,400~ (約20万円)  | 
| 日本人の比率 | 20% | 
| 学校全体の生徒数 | 100~300人 | 
| 1クラスの人数 | 約25人 | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生寮  | 
| 学校内設備 | 学生ラウンジ 電子レンジ キッチン 冷蔵庫 無料Wi-Fi など  | 
| アクセス | Level 3, 53 Walker St, North Sydney NSW 2060, Australia | 
Charterのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
ILSC

| 校舎のあるエリア | シドニー ブリスベン メルボルン  | 
| 費用 | 24週間: $17,600 (約251万6,000円) 36週間: $26,060 (約372万5,000円) 48週間: $34,520 (約493万4,000円)  | 
| 日本人の比率 | 5~15%程度 | 
| 学校全体の生徒数 | 約430名 | 
| 1クラスの人数 | 最大18人 | 
| 宿泊先 | 学生寮 シェアハウス  | 
| 学校内設備 | Wi-Fi 共有PC利用可能 図書館 ラウンジ カフェテリア など  | 
| アクセス | Level 6, 540 George Street, Sydney NSW 2000 Australia | 
ILSCのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
LSI

| 校舎のあるエリア | ブリスベン | 
| 費用 | 4週間:$740 (約10万6,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約13% | 
| 学校全体の生徒数 | 50~100人程度 | 
| 1クラスの人数 | 約12人 | 
| 宿泊先 | ホームステイ シェアハウス 学生寮  | 
| 学校内設備 | 無料Wi-Fi 電子レンジ キッチン PCルーム 冷蔵庫 など  | 
| アクセス | 93 Edward St, Brisbane QLD 4000 | 
LSIのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
Milestones English Academy

| 校舎のあるエリア | メルボルン | 
| 費用 | 1週間あたり:$200〜$240 (約2万9,000円~約3万4,000円)  | 
| 日本人の比率 | 8〜10%程度 | 
| 学校全体の生徒数 | 250人 | 
| 1クラスの人数 | 15人程度(最大18名) | 
| 宿泊先 | ホームシェアリング ホームステイ 学生寮  | 
| 学校内設備 | 学生ラウンジ PC 電子レンジ 自動販売機 冷蔵庫 プロジェクター 無料Wi-Fi など  | 
| アクセス | Level 11 190 Queen Street, Melbourne Victoria 3000 | 
Milestones English Academyのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
Shafston International College

| 校舎のあるエリア | ブリスベン | 
| 費用 | 1週間あたり:$400〜$450 (約5万7,000円~約6万4,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約15% | 
| 学校全体の生徒数 | 約700〜800名 | 
| 1クラスの人数 | 15人 | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生寮  | 
| 学校内設備 | テニスコート ジム プール PC キッチン 図書館 カフェ ATM 自動販売機 ラウンジ アクティビティ&トラベルセンター スタディエリア 無料Wi-Fi など  | 
| アクセス | ブリスベン校: 46 Thorn Street, Kangaroo Point Brisbane Queensland | 
Shafston International Collegeのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
Milner International College

| 費用 | 1〜4週:$360(1週間あたり) (約5万1,000円) 11〜20週:$337(1週間あたり) (約5万4,000円) 31〜40週:$315(1週間あたり) (約4万5,000円) 48週以上:$295(1週間あたり) (約4万2,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約15% | 
| 学校全体の生徒数 | 約250〜300人 | 
| 1クラスの人数 | 平均11~12人(最大18人) | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生寮 シェアハウス  | 
| 学校内設備 | 無料Wi-Fi 学生ラウンジ キッチン 自動販売機 PCルーム 図書館 カフェ レストラン 卓球台 など  | 
| アクセス | 379 Hay Street, Perth WA 6000 | 
Milner International Collegeのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
YouSTUDY International College

| 校舎のあるエリア | ブリスベン | 
| 費用 | 1週間あたり:$260程度 (約3万7,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約20% | 
| 学校全体の生徒数 | 平均40〜80名 | 
| 1クラスの人数 | 平均12名(最大15名) | 
| 宿泊先 | ホームステイ シェアハウス  | 
| 学校内設備 | Wi-Fi 自習室 カフェテリア キッチン など  | 
| アクセス | 130 McLeod St, Cairns City QLD 4870 Australia | 
YouSTUDY International Collegeのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
EF

| 校舎のあるエリア | シドニー パース ブリスベン  | 
| 費用 | 2週間の費用:187,800円~ 6週間の費用:563,400円~ 52週間の費用:4,385,600円~  | 
| 日本人の比率 | ‐ | 
| 学校全体の生徒数 | シドニー:約450人 ブリスベン:約250人〜300人  | 
| 1クラスの人数 | 12-18人 | 
| 宿泊先 | EFホームステイ EF学生寮  | 
| 学校内設備 | ‐ | 
| アクセス | 55 Wentworth Ave, Sydney NSW 2000 | 
EFのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
CCEB

| 校舎のあるエリア | ブリスベン | 
| 費用 | 4週間:$1,600 (約22万9,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約20% | 
| 学校全体の生徒数 | 約120名 | 
| 1クラスの人数 | 平均12名 | 
| 宿泊先 | ホームステイ | 
| 学校内設備 | 校内にWi-Fi ラウンジ キッチンなどあり  | 
| アクセス | 27 Aplin street, Cairns, Qld, 4870. Australia | 
CCEBのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
Pacific English Study

| 校舎のあるエリア | ブリスベン | 
| 費用 | 1週間あたり:$400~ (約5万7,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約20%〜30% | 
| 学校全体の生徒数 | 約70名〜120名 | 
| 1クラスの人数 | 約8名(最大12名) | 
| 宿泊先 | ホームステイ | 
| 学校内設備 | PC キッチン 冷蔵庫 電子レンジ など  | 
| アクセス | Level 2, 17 Orchid Avenue, Surfers Paradise, Gold Coast, Australia | 
Pacific English Studyのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
Phoenix Academy

| 校舎のあるエリア | パース | 
| 費用 | 1週間あたり:$310~ (約4万4,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約6〜12% | 
| 学校全体の生徒数 | 約400名 | 
| 1クラスの人数 | 平均12名(最大18名) | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生寮  | 
| 学校内設備 | コンピュータールーム 図書館 Wi-Fi ラウンジ ヘルプデスク アドベンチャーセンター(ツアー予約可能) プール など  | 
| アクセス | 223 Vincent St, West Perth WA 6005 Australia | 
BROWNS English Language School

| 校舎のあるエリア | ブリスベン | 
| 費用 | 1週間あたり:$395~ (約5万6,000円)  | 
| 日本人の比率 | 11% | 
| 学校全体の生徒数 | 1キャンパス250人〜300人 | 
| 1クラスの人数 | 18名 | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生アパート 学生レジデンス  | 
| 学校内設備 | 無料Wi-Fi 冷蔵庫 電子レンジ PC スカッシュコート カフェ 図書館 浄水器 など  | 
| アクセス | ブリスベン校:Level1, 102 Adelaide St, Brisbane QLD 4000 | 
BROWNS English Language Schoolのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
Langports

| 校舎のあるエリア | シドニー ブリスベン  | 
| 費用 | 4週間:$1,520~ (約21万7,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約9% | 
| 学校全体の生徒数 | 約200人 | 
| 1クラスの人数 | 平均14人(最大18人) | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生寮  | 
| 学校内設備 | 無料Wi-Fi パソコンルーム 自習室 カフェ 自動販売機 など  | 
| アクセス | ブリスベン校: Level 5, 119 Charlotte St, Brisbane QLD 4000 Australia | 
Langportsのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
Impact English College

| 校舎のあるエリア | ブリスベン メルボルン  | 
| 費用 | 1週間あたり:$370~ (約5万3,000円)  | 
| 日本人の比率 | 約20% | 
| 学校全体の生徒数 | 約700人 | 
| 1クラスの人数 | 平均15人(最大18人) | 
| 宿泊先 | ホームステイ 学生寮  | 
| 学校内設備 | 無料Wi-Fi 学生ラウンジ キッチン 冷蔵庫 電子レンジ 自動販売機 図書館 自習室 アクティビティールーム カフェ カウンセリングルーム 日本語対応PC プリンター など  | 
| アクセス | ブリスベン校:110 Eagle St, Brisbane Queensland 4000 | 
Impact English Collegeのより詳しい情報を知りたい方は、以下ページをご覧ください!
専門家にも相談して。後悔のないオーストラリア留学を
記事では、オーストラリア留学でおすすめの語学学校を17校ご紹介してきました。
英語留学の成功には、自分にあった語学学校選びが大きく左右します。しかし、留学生一人ひとりで留学の目的は異なりますし、相性や好みの問題も存在するでしょう。
インターネット上には語学学校に関する無数の情報が溢れていますが、自分一人では確信が持てないのであれば、ぜひ専門家である留学エージェントに相談してみてください。
以下にオーストラリア留学に精通した留学エージェントに関する記事もご紹介しておりますので、ぜひあわせてご参考にしてみてください!





























